Cesta: Titulní stránka > MĚSTO > Složky a orgány města
Dokumenty, které jsou zde zveřejněny, jsou současně zveřejněny na interaktivní úřední desce umístěné u vstupu do budovy B městského úřadu, Dukelských hrdinů čp. 985.
Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace |
---|---|---|
24.10.2024 | 10.11.2024 | Výběrové řízení na pozici referent/ka odboru sociálních věcí [PDF, 406 kB] |
21.10.2024 | 30.11.2024 | Výběrové řízení - referent/ka odboru Stavební úřad - životní prostředí - územní plánování [PDF, 398 kB] |
16.10.2024 | 30.11.2024 | Výběrové řízení - referent/ka odboru Stavební úřad - životní prostředí - vodní hospodářství [PDF, 400 kB] |
Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace |
---|---|---|
22.10.2024 | 6.11.2024 | OZŘ o povolení stavby (chodník + VO v obci Nová Ves) - OBEC Nová Ves |
21.10.2024 | 5.11.2024 | Žádost o zveřejnění výzvy k ořezům stromoví |
21.10.2024 | 5.11.2024 | SP (polní cesta HC1-R s mokřadem v k.ú. Rájec) - Státní pozemkový úřad [PDF, 672 kB] |
14.10.2024 | 15.11.2024 | Výběrové řízení na místo tajemníka/tajemnice Městského úřadu Týniště nad Orlicí [PDF, 416 kB] |
22.1.2024 | 30.6.2025 | Informace o dotaci MV ČR [PDF, 240 kB] |
12.10.2023 | 31.12.2025 | Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí [PDF, 159 kB] |
Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace |
---|---|---|
3.1.2024 | 31.1.2025 | Oznámení o uložení dokumentů DSO ORLICE na rok 2024 [PDF, 279 kB] |
Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace |
---|---|---|
30.10.2024 | 22.11.2024 | Záměr města pronajmout část pozemku p. č. 2345/40 v k. ú. Kostelec nad Orlicí |
30.10.2024 | 22.11.2024 | Záměr města vypůjčit část pozemku p. č. 2345/39 v k. ú. Kostelec nad Orlicí |
14.10.2024 | 6.11.2024 | Záměr na pronájem pozemků |
Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace |
---|---|---|
21.12.2023 | 30.6.2025 | Schválený rozpočet města na rok 2024 [PDF, 409 kB] |
24.11.2023 | 30.6.2025 | Návrh rozpočtu města na rok 2024 [PDF, 374 kB] |
Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace |
---|---|---|
25.10.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 38 [PDF, 669 kB] |
25.10.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 37 [PDF, 684 kB] |
9.10.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 36 [PDF, 683 kB] |
9.10.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 35 [PDF, 694 kB] |
27.9.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 34 [PDF, 660 kB] |
27.9.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 33 [PDF, 664 kB] |
23.9.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 32 [PDF, 682 kB] |
23.9.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 31 [PDF, 703 kB] |
30.8.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 30 [PDF, 678 kB] |
14.8.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 29 [PDF, 682 kB] |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Sociální sítě