Cesta: Titulní stránka
Dokumenty, které jsou zde zveřejněny, jsou současně zveřejněny na interaktivní úřední desce umístěné u vstupu do budovy B městského úřadu, Dukelských hrdinů čp. 985.
Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace |
---|---|---|
4.9.2024 | 15.10.2024 | Vyhlášení výběrového řízení - referent/ka odboru Stavební úřad - životní prostředí - vodní hospodářstí [PDF, 403 kB] |
4.9.2024 | 15.10.2024 | Vyvěšení výběrového řízení - referent/ka odboru Stavební úřad - životní prostředí - územní plánování [PDF, 401 kB] |
4.9.2024 | 15.10.2024 | Vyhlášení výběrového řízení - referent/ka Oddělení dopravně správních agend - zkušební komisař [PDF, 400 kB] |
Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace |
---|---|---|
10.9.2024 | 20.10.2024 | Dotační program Federal-Mogul Friction Products, a.s. pro rok 2024 3.výzva |
6.9.2024 | 16.9.2024 | Program zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí dne 16.09.2024 [PDF, 368 kB] |
22.1.2024 | 30.6.2025 | Informace o dotaci MV ČR [PDF, 240 kB] |
12.10.2023 | 31.12.2025 | Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí [PDF, 159 kB] |
Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace |
---|---|---|
3.1.2024 | 31.1.2025 | Oznámení o uložení dokumentů DSO ORLICE na rok 2024 [PDF, 279 kB] |
Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace |
---|---|---|
30.8.2024 | 20.9.2024 | Záměr obce na převod pozemků p. č. 388/1 se stavbou a p. č. 389/4 v k. ú. Kostelec nad Orlicí |
29.8.2024 | 18.9.2024 | Záměr obce prodat pozemek p. č. 1049/31 v k. ú. Kostelecká Lhota |
Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace |
---|---|---|
21.12.2023 | 30.6.2025 | Schválený rozpočet města na rok 2024 [PDF, 409 kB] |
24.11.2023 | 30.6.2025 | Návrh rozpočtu města na rok 2024 [PDF, 374 kB] |
Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace |
---|---|---|
30.8.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 30 [PDF, 678 kB] |
14.8.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 29 [PDF, 682 kB] |
1.8.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 28 [PDF, 723 kB] |
1.8.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 27 [PDF, 706 kB] |
9.7.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 26 [PDF, 675 kB] |
27.6.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 25 [PDF, 658 kB] |
27.6.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 24 [PDF, 676 kB] |
14.6.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 23 [PDF, 706 kB] |
14.6.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 22 [PDF, 696 kB] |
5.6.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 21 [PDF, 696 kB] |
3.6.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 20 [PDF, 557 kB] |
3.6.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 19 [PDF, 557 kB] |
3.6.2024 | 30.6.2025 | Rozpočtové opatření č. 18 [PDF, 533 kB] |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Sociální sítě