Cesta: Titulní stránka > ŽIVOT VE MĚSTĚ > Občanská vybavenost > Školy a školská zařízení
Označení indikátoru | Název indikátoru | Hodnota | Jednotky |
---|---|---|---|
I - Plnění cíle třídění | Cíl pro třídění (odděleně soustředěné recyklovatelné složky) | 35,54 | % |
I.O.1KO | Produkce komunálních odpadů | 1766,54 | tun/rok |
I.O.1KO-obyv | Produkce komunálních odpadů na obyvatele | 285,94 | kg/obyv./rok |
I.O.2SKO | Produkce směsného komunálního odpadu | 810,90 | tun/rok |
I.O.2SKO-obyv | Produkce směsného komunálního odpadu na obyvatele | 131,26 | kg/obyv./rok |
I.O.3OBJ | Produkce objemného odpadu | 322,21 | tun/rok |
I.O.3OBJ-obyv | Produkce objemného odpadu na obyvatele | 52,15 | kg/obyv./rok |
I.O.4SD | Produkce stavebních a demoličních odpadů | 67,18 | tun/rok |
I.O.4SD-obyv | Produkce stavebních a demoličních odpadů na obyvatele | 10,87 | kg/obyv./rok |
I.O.5SEPppsk | Separace (oddělené soustřeďování), (tříděný sběr) papíru, plastu, skla a kovu | 391,03 | tun/rok |
I.O.5SEPppsk-obyv | Separace papíru, plastu, skla a kovu na obyvatele | 63,29 | kg/obyv./rok |
I.O.6USEppsk | Účinnost separace papíru, plastu, skla a kovu | 100,00 | % |
I.O.7SEPBio | Separace (oddělené soustřeďování), (tříděný sběr) biologického odpadu | 189,77 | tun/rok |
I.O.7SEPBio-obyv | Separace biologického odpadu na obyvatele | 30,72 | kg/obyv./rok |
I.O.8SEPTex | Separace (oddělené soustřeďování), (tříděný sběr) textilních odpadů | 19,07 | tun/rok |
I.O.8SEPTex-obyv | Separace textilních odpadů na obyvatele | 3,09 | kg/obyv./rok |
I.O.9SEPN | Separace (oddělené soustřeďování), (tříděný sběr) nebezpečných odpadů | 5,54 | tun/rok |
I.O.9SEPN-obyv | Separace nebezpečných odpadů na obyvatele | 0,90 | kg/obyv./rok |
I.O.10SEPZPO | Separace - Zpětný odběr výrobků s ukončenou životností | 42,89 | tun/rok |
I.O.10SEPZPO-obyv | Separace - Zpětný odběr výrobků s ukončenou životností na obyvatele | 6,94 | kg/obyv./rok |
Kód odpadu | Kategorie | Popis | Hmotnost (t) |
---|---|---|---|
170107 | O | Směsi nebo oddělené frakce betonu, tašek a keramických výrobků ,… | 66,710000 |
170405 | O | Železo a ocel | 0,470000 |
200101 | O | Papír a lepenka | 110,823976 |
200102 | O | Sklo | 110,990310 |
200110 | O | Oděvy | 19,066000 |
200125 | O | Jedlí olej a tuk | 0,888000 |
200126 | N | Oleje a tuky neuvedené pod číslem 20 01 25 | 0,303000 |
200127 | N | Barvy, tiskařské barvy, lepidla pryskyřice obsahující nebezpečné látky | 5,102000 |
200129 | N | Detergenty obsahující nebezpečné látky | 0,070000 |
200132 | N | Jiná nepoužitá léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 | 0,067000 |
200138 | O | Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 | 28,020000 |
200139 | O | Plasty | 149,484160 |
200140 | O | Kovy | 19,730000 |
200201 | O | Biologicky rozložitelný odpad | 188,880000 |
200301 | O | Směsný komunální odpad | 810,904755 |
200307 | O | Objemný odpad | 322,210000 |
Zobrazit vyhledávací formulář »
Sociální sítě