23.7.2021 | Minimální počet členů OVK [PDF, 214 kB] |
24.8.2021 | Informace o počtu a sídlech volebních okrsků [PDF, 265 kB] |
24.8.2021 | Informace o počtu zvláštních prostorů [PDF, 267 kB] |
2.9.2021 | Oznámení o době a místě konání voleb v obci [PDF, 279 kB] |
9.9.2021 | Oznámení o svolání 1. zasedání OVK [PDF, 287 kB] |
16.9.2021 | Oznámení o školení členů OVK k zásadám hlasování [PDF, 291 kB] |
29.9.2021 | Seznam sídel a telefonních spojení do volebních místností obcí POÚ Kostelec nad Orlicí [PDF, 569 kB] |
6.10.2021 | Seznam sídel a telefonních spojení do volebních místností obcí POÚ Kostelec n.O.- změna obec Tutleky [PDF, 301 kB] |
2.6.2022 | Stanovení potřebného počtu podpisů na peticích [PDF, 247 kB] |
8.6.2022 | Informace o počtu a sídlech volebních okrsků [PDF, 304 kB] |
8.6.2022 | Stanovení minimálního počtu členů OVK [PDF, 281 kB] |
8.6.2022 | Stanovení počtu zvláštních prostorů pro úpravu HL [PDF, 304 kB] |
3.8.2022 | Rozhodnutí_Borovnice_MOŽNOST VOLBY [PDF, 267 kB] |
3.8.2022 | Rozhodnutí_Borovnice_Sdružení nezávislých kandidátů - OBEC BOROVNICE 22 [PDF, 267 kB] |
3.8.2022 | Rozhodnutí_Borovnice_Sdružení nezávislích kandidátů - OBEC BOROVNICE I. [PDF, 267 kB] |
3.8.2022 | Rozhodnutí_Častolovice_Společně KDU-ČSL a TOP 09 [PDF, 270 kB] |
3.8.2022 | Rozhodnutí_Častolovice_Sdružení nezávislých kandidátů Častolovice [PDF, 270 kB] |
3.8.2022 | Rozhodnutí_Častolovice_Prosperita pro městys [PDF, 270 kB] |
3.8.2022 | Rozhodnutí_Častolovice_ANO 2011 [PDF, 269 kB] |
3.8.2022 | Rozhodnutí_Častolovice_Pro obec Častolovice - PROČ [PDF, 269 kB] |
3.8.2022 | Rozhodnutí_Čestice_Občané pro obec [PDF, 264 kB] |
3.8.2022 | Rozhodnutí_Doudleby nad Orlicí_Sdružení nezávislých kandidátů pro Doudleby nad Orlicí, Vyhnánov a Př [PDF, 266 kB] |
3.8.2022 | Rozhodnutí_Hřibiny-Ledská_Občané pro obec [PDF, 266 kB] |
3.8.2022 | Rozhodnutí_Hřibiny-Ledská_Sdružení nezávislých kandidátů Hřibiny, Ledská, Paseky [PDF, 267 kB] |
3.8.2022 | Rozhodnutí_Chleny_LUBOMÍR SYCHRA [PDF, 264 kB] |
Sociální sítě