| Formát - typ | Poznámka | Cena |
|---|---|---|
| Formát A4 | jednostranná / oboustranná | 2,-- / 4,-- Kč |
| Formát A3 | jednostranná / oboustranná | 4,-- / 6,-- Kč |
| Formát - typ | Poznámka | Cena |
|---|---|---|
| Formát A4 | jednostranná / oboustranná | 6,-- / 11,-- Kč |
| Formát A3 | jednostranná / oboustranná | 12,-- / 23,-- Kč |
| Formát - typ | Poznámka | Cena |
|---|---|---|
| Formát A4 - černobíle | - | 6,-- Kč |
| Formát A4 - barevný | barevný čárový tisk | 22,-- Kč |
| Formát A4 - barevný | barevný, plochy do 25% pokrytí | 29,-- Kč |
| Formát A4 - barevný | barevný, plochy více jak 25% pokrytí | 36,-- Kč |
| max. formát tisku 1100mm, neomezené délky, za každou započatou A4 | ||
| Formát - typ | poznámka | cena |
|---|---|---|
| Laminace A4 | službu poskytuje hlavní pokladna | 24,-- Kč |
| Půměr kroužků | Cena |
|---|---|
| 6 mm | 30,-- Kč |
| 10 mm | 42,-- Kč |
| 14 mm | 60,-- Kč |
| 25 mm | 96,-- Kč |
| Typ média | Jednotka | Cena |
|---|---|---|
| CD - nenahrané | 1 ks | 24,-- Kč |
| CD - kopírování | 1 ks | 48,-- Kč |
| DVD - nenahrané | 1 ks | 30,-- Kč |
| DVD - kopírování | 1 ks | 54,-- Kč |
| při kopírování obsahu nezodpovídáme za dodržování autorského zákona | ||
| Typ relace | poznámka | cena |
|---|---|---|
| Hlášení | v obvyklém čase | 120,-- Kč |
| Mimořádné hlášení | mimo obvyklý vysílací čas | 357,-- Kč |
| zdarma pro neziskové organizace, školská zařízení, informativní zprávy lékařů a lékáren služba je poskytována v sekretariátě vedení města | ||
| Formát výstupu | cena |
|---|---|
| Formát A4 | 179,-- Kč |
| Formát A3 | 309,-- Kč |
| Formát A2 | 268,-- Kč |
| Po úhradě v pokladně MÚ výstup poskytne Ing. Jiří Němec, GEODET, Zeměměřická kancelář, Palackého nám. 27, Kostelec nad Orlicí, tel. 494 323 960 | |
| Typ parkovací karty | Cena |
|---|---|
| Cena karty pro bydlící, pracující a podnikající v dané lokalitě | 595,-- Kč / rok |
| Cena karty pro ostatní v dané lokalitě | 1190,-- Kč / rok |
| služba je poskytována na hlavní pokladně, budova A | |
| 150,-- Kč / 1 hodina |
| 60,-- Kč za každou započatou hodinu práce |
Prohlášení o přístupnosti I XHTML 1.0 I CSS I Tisk stránky I ↑ Nahoru