Letošní volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech, v pátek dne 15. října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 16. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Informace o volbách do zastupitelstev obcí lze získat na webových stránkách Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz) nebo i na zdejším městském úřadě na správním a organizačním odboru u paní Kubcové či v souvislosti s volebními seznamy i na evidenci obyvatel u paní Jaurové.
| Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Hlasy | Pořadí zvolení |
Mandát | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | název | poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | ||||
| 1 | SNK Evropští demokraté | 1 | Bartoš Jiří Ing. | 48 | SNK ED | BEZPP | 948 | 8,74 | 1 | * |
| 1 | SNK Evropští demokraté | 2 | Lerch Luboš Ing. | 55 | SNK ED | BEZPP | 693 | 6,39 | 2 | * |
| 1 | SNK Evropští demokraté | 6 | Sejkora František | 68 | SNK ED | BEZPP | 647 | 5,96 | 3 | * |
| 1 | SNK Evropští demokraté | 14 | Uhlíř Václav | 60 | SNK ED | BEZPP | 620 | 5,71 | 4 | * |
| 1 | SNK Evropští demokraté | 7 | Barvínek Josef Ing. | 58 | SNK ED | BEZPP | 616 | 5,68 | 5 | * |
| 1 | SNK Evropští demokraté | 3 | Kschwendová Zuzana | 36 | SNK ED | BEZPP | 468 | 4,31 | 6 | * |
| 2 | Občanská demokratická strana | 1 | Mottl Luboš Ing. | 48 | ODS | ODS | 726 | 9,01 | 1 | * |
| 2 | Občanská demokratická strana | 3 | Langr Tomáš Ing. | 42 | ODS | ODS | 525 | 6,51 | 2 | * |
| 2 | Občanská demokratická strana | 2 | Svátek Jiří Ing. | 46 | ODS | ODS | 507 | 6,29 | 3 | * |
| 2 | Občanská demokratická strana | 12 | Furdová Jiřina | 46 | ODS | ODS | 495 | 6,14 | 4 | * |
| 3 | Věci veřejné | 1 | Hubálek Pavel | 34 | VV | VV | 288 | 9,03 | 1 | * |
| 4 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 6 | Šeda Vlastimil Ing. | 44 | SPOZ | BEZPP | 308 | 11,27 | 1 | * |
| 5 | Česká str.sociálně demokrat. | 3 | Černohorský Petr | 47 | ČSSD | BEZPP | 429 | 8,33 | 1 | * |
| 5 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 | Šlaj Jan Bc. | 36 | ČSSD | ČSSD | 357 | 6,93 | 2 | * |
| 5 | Česká str.sociálně demokrat. | 11 | Karlíček Jiří | 64 | ČSSD | BEZPP | 355 | 6,89 | 3 | * |
| 7 | Volba pro město | 9 | Kovandová Naděžda Mgr. | 53 | VPM | BEZPP | 497 | 16,46 | 1 | * |
| 8 | Iniciativa občanů | 1 | Kinský František | 62 | IO | IO | 523 | 12,14 | 1 | * |
| 8 | Iniciativa občanů | 6 | Forchová Lenka Bc. | 42 | IO | BEZPP | 319 | 7,40 | 2 | * |
| 10 | TOP 09 | 1 | Blažková Jaroslava Ing. | 56 | TOP 09 | TOP 09 | 510 | 17,22 | 1 | * |
| 11 | Komunistická str.Čech a Moravy | 1 | Fiala Břetislav | 63 | KSČM | BEZPP | 301 | 7,30 | 1 | * |
| 11 | Komunistická str.Čech a Moravy | 5 | Kameník Rudolf | 63 | KSČM | KSČM | 285 | 6,91 | 2 | * |
| Počet volených členů zastupitelstva |
Počet volebních obvodů |
Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celkem | zpr. | v % | |||||||
| 21 | 1 | 7 | 7 | 100,00 | 5 022 | 2 556 | 50,90 | 2 556 | 48 824 |
| Kandidátní listina | Hlasy | Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | název | abs. | v % | |||||
| 1 | SNK Evropští demokraté | 10 845 | 22,21 | 21 | 48 824,00 | 22,21 | 6 | X |
| 2 | Občanská demokratická strana | 8 053 | 16,49 | 21 | 48 824,00 | 16,49 | 4 | X |
| 3 | Věci veřejné | 3 188 | 6,53 | 21 | 48 824,00 | 6,52 | 1 | X |
| 4 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 2 732 | 5,60 | 21 | 48 824,00 | 5,59 | 1 | X |
| 5 | Česká str.sociálně demokrat. | 5 145 | 10,54 | 21 | 48 824,00 | 10,53 | 3 | X |
| 6 | Strana zelených | 2 194 | 4,49 | 21 | 48 824,00 | 4,49 | 0 | - |
| 7 | Volba pro město | 3 019 | 6,18 | 21 | 48 824,00 | 6,18 | 1 | X |
| 8 | Iniciativa občanů | 4 305 | 8,82 | 21 | 48 824,00 | 8,81 | 2 | X |
| 9 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 2 262 | 4,63 | 21 | 48 824,00 | 4,63 | 0 | - |
| 10 | TOP 09 | 2 961 | 6,06 | 21 | 48 824,00 | 6,06 | 1 | X |
| 11 | Komunistická str.Čech a Moravy | 4 120 | 8,44 | 21 | 48 824,00 | 8,43 | 2 | X |
| Popis | Odkaz pro otevření |
|---|---|
| Harmonogram úkolů a lhůt | soubor pdf >>> |
| Hlasování a sčítání hlasů - odlišnosti od jiných voleb | soubor pdf >>> |
| Způsob hlasování | soubor pdf >>> |
| Registrované kandidátní listiny | soubor pdf >>> |
| Jmenný seznam kandidátů | Odkaz >>> |
| Zkratka | Název politické strany |
|---|---|
| ČSSD | Česká strana sociálně demokratická |
| IPO | Iniciativa občanů |
| KSČM | Komunistická strana Čech a Moravy |
| KDU-ČSL | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová |
| ODS | Občanská demokratická strana |
| SNK ED | SNK Evropští demokraté |
| SPOZ | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI |
| SZ | Strana zelených |
| TOP 09 | TOP 09 |
| VV | Věci veřejné |
| VPM | Volba pro město |
| Číslo okrsku | Označení okrsku, adresa |
|---|---|
| Okrsek číslo 1 | VOŠ, SOŠ a SOU Kostelec nad Orlicí - učebna |
| Okrsek číslo 2 | Sdružený klub Rabštejn - sál |
| Okrsek číslo 3 | Sdružený klub Rabštejn - klubovna |
| Okrsek číslo 4 | Základní umělecká škola F. I. Tůmy - učebna |
| Okrsek číslo 5 | Městská knihovna - sál |
| Okrsek číslo 6 | Základní škola Kostelec nad Orlicí (budova Na Skále) - učebna |
| Okrsek číslo 7 | Základní škola Kostelec nad Orlicí (budova v Kostelecké Lhotě) - tělocvična |
Copyright © 2000 - 2012 Město Kostelec nad Orlicí
Nahlásit chybu na této stránce administrátorovi (názor, připomínku)
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, telefon: +420 494 337 111, FAX +420 494 337 295,
IČ: 00274968, DIČ: CZ00274968, Identifikátor datové schránky: aj5bhbi
Prohláąení o přístupnosti I XHTML 1.0 I CSS I Tisk stránky I ↑ Nahoru