Přehled připravovaných a realizovaných rozvojových projektů města od roku 2009.
| Název projektu | Celkové náklady | Více informací |
|---|---|---|
| Projekt: Podpora dostupnosti sociálních služeb v území Kostelecka | 1 200 000,- Kč | soubor pdf >>> |
| Projekt: Úprava územního plánu města Kostelec nad Orlicí | 1 104 000,-- Kč | soubor pdf >>> |
| Kdo si hraje nezlobí - Dětské hřiště v lokalitě Skála | 809 595,80 Kč | soubor pdf >>> |
| Dopravní generel města Kostelec nad Orlicí | 748 510,-- Kč | soubor pdf >>> |
| Kanalizace Kostelec nad Orlicí - napojení lokality Skála | 14 912 000,-- Kč | soubor pdf >>> |
| Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji | 1 277 293,-- Kč | soubor pdf >>> |
| Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji | 1 079 964,-- Kč | soubor pdf >>> |
Copyright © 2000 - 2012 Město Kostelec nad Orlicí
Nahlásit chybu na této stránce administrátorovi (názor, připomínku)
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, telefon: +420 494 337 111, FAX +420 494 337 295,
IČ: 00274968, DIČ: CZ00274968, Identifikátor datové schránky: aj5bhbi
Prohláąení o přístupnosti I XHTML 1.0 I CSS I Tisk stránky I ↑ Nahoru