| Odpovědná osoba | Dana Mlejnková | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO | 48986402 | ||||||||||||||
| Mobilní telefon | 737 178 816 | ||||||||||||||
| Adresa | Na Lávkách 53 Kostelec nad Orlicí | ||||||||||||||
| beruska.mlejnkova@seznam.cz | |||||||||||||||
| Webové stránky | www.beruska-zdravicko.wz.cz | ||||||||||||||
| Provozní doba |
| ||||||||||||||
| Poslední aktualizace | 16.03.2009 |
| Odpovědná osoba | Adamčiak L. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO | 73602477 | ||||||||||||||
| Pevná linka | 494 323 976 | ||||||||||||||
| Mobilní telefon | 603 946 193 | ||||||||||||||
| Adresa | Krupkova Kostelec nad Orlicí | ||||||||||||||
| Provozní doba |
| ||||||||||||||
| Poznámka | Po dohodě i mimo uvedenou otevírací dobu. Možnost pořádání fir.večírků, prezentačních akcí. | ||||||||||||||
| Poslední aktualizace | 16.07.2008 |
| Odpovědná osoba | Ludmila Ditzová |
|---|---|
| Mobilní telefon | 605 112 959 |
| Adresa | Pelclova 286 Kostelec nad Orlicí |
| Poslední aktualizace | 28.07.2008 |
| Odpovědná osoba | Tibor Jonáš | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobilní telefon | 773 630 400 | ||||||||||||||
| Adresa | všesportovní areál Kostelec nad Orlicí | ||||||||||||||
| profit.kostelec@seznam.cz | |||||||||||||||
| Webové stránky | www.profitfitness.cz | ||||||||||||||
| Provozní doba |
| ||||||||||||||
| Poslední aktualizace | 16.07.2008 |
| Odpovědná osoba | Milena Bečičková |
|---|---|
| Mobilní telefon | 739 370 510 |
| Adresa | Masarykova 10 Častolovice |
| becickova@centrum.cz | |
| Poslední aktualizace | 16.07.2008 |
Prohlášení o přístupnosti I XHTML 1.0 I CSS I Tisk stránky I ↑ Nahoru