| Odpovědná osoba | Dana Mlejnková | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO | 48986402 | ||||||||||||||
| Mobilní telefon | 737 178 816 | ||||||||||||||
| Adresa | Na Lávkách Kostelec nad Orlicí | ||||||||||||||
| beruska.mlejnkova@seznam.cz | |||||||||||||||
| Webové stránky | masaze-zdravavyziva.cz | ||||||||||||||
| Provozní doba |
| ||||||||||||||
| Poslední aktualizace | 16.04.2012 |
| Odpovědná osoba | Jiroušková Helena | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO | 4816890 | ||||||||||||||
| Adresa | Tyršova Kostelec nad Orlicí | ||||||||||||||
| Provozní doba |
| ||||||||||||||
| Poslední aktualizace | 16.04.2012 |
| Odpovědná osoba | Jan Fiala | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO | 48987654 | ||||||||||||||
| Pevná linka | 494 323 934 | ||||||||||||||
| Adresa | Palackého náměstí Kostelec nad Orlicí | ||||||||||||||
| Provozní doba |
| ||||||||||||||
| Poslední aktualizace | 16.04.2012 |
| Odpovědná osoba | Jitka Turynková | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO | 45589534 | ||||||||||||||
| Adresa | Palackého náměstí Kostelec nad Orlicí | ||||||||||||||
| Provozní doba |
| ||||||||||||||
| Poslední aktualizace | 16.04.2012 |
| Odpovědná osoba | Josef Machač | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO | 18869149 | ||||||||||||||
| Pevná linka | 494 323 188 | ||||||||||||||
| Adresa | Palackého náměstí Kostelec nad Orlicí | ||||||||||||||
| Provozní doba |
| ||||||||||||||
| Poslední aktualizace | 16.04.2012 |
| Odpovědná osoba | Prchlík Rudolf | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Kostelec nad Orlicí | ||||||||||||||
| Webové stránky | www.plus.cz | ||||||||||||||
| Provozní doba |
| ||||||||||||||
| Poslední aktualizace | 16.04.2012 |
| Odpovědná osoba | Jan Smutek | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO | 19014325 | ||||||||||||||
| Pevná linka | 494 322 280 | ||||||||||||||
| Mobilní telefon | 603 495 797 | ||||||||||||||
| Adresa | Na Lávkách Kostelec nad Orlicí | ||||||||||||||
| Provozní doba |
| ||||||||||||||
| Poslední aktualizace | 16.04.2012 |
| Odpovědná osoba | Vlasta Musilová | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO | 00032174 | ||||||||||||||
| Pevná linka | 494 321 254 | ||||||||||||||
| Adresa | Palackého náměstí Kostelec nad Orlicí | ||||||||||||||
| Webové stránky | www.coop-tuty.cz | ||||||||||||||
| Provozní doba |
| ||||||||||||||
| Poslední aktualizace | 16.04.2012 |
| Odpovědná osoba | Andrys Miloš | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO | 45590401 | ||||||||||||||
| Adresa | Palackého náměstí Kostelec nad Orlicí | ||||||||||||||
| Provozní doba |
| ||||||||||||||
| Poslední aktualizace | 16.04.2012 |
| Odpovědná osoba | Eva Gašperáková | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO | 73926159 | ||||||||||||||
| Mobilní telefon | 732 127 151 | ||||||||||||||
| Adresa | Komenského Kostelec nad Orlicí | ||||||||||||||
| Provozní doba |
| ||||||||||||||
| Poslední aktualizace | 16.04.2012 |
Copyright © 2000 - 2012 Město Kostelec nad Orlicí
Nahlásit chybu na této stránce administrátorovi (názor, připomínku)
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, telefon: +420 494 337 111, FAX +420 494 337 295,
IČ: 00274968, DIČ: CZ00274968, Identifikátor datové schránky: aj5bhbi
Prohláąení o přístupnosti I XHTML 1.0 I CSS I Tisk stránky I ↑ Nahoru